Decreto de Urgencia que establece medidas extraordinarias para estimular la economía
DECRETO DE URGENCIA Nº 001-2014
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, la economía peruana se encuentra en una fase de desaceleración económica, que refleja factores negativos transitorios y permanentes, tanto en el ámbito interno como en el externo;
Que, ante esta situación, la presente administración ha diseñado una respuesta de política económica tanto por el lado de la demanda (corto plazo) como por el lado de la oferta (largo plazo). La primera para amortiguar el impacto negativo en el corto plazo y la segunda para apuntalar el crecimiento de mediano plazo;
Que, en cuanto a la respuesta por el lado de la demanda, cabe señalar que el Marco Macroeconómico Multianual vigente proyectó para el 2014 un crecimiento real del gasto no financiero del Gobierno General de 7,5%, por encima del crecimiento de la economía, y consistente con un impulso fiscal expansivo equivalente a 0,7% del PBI. Posteriormente, el 9 de mayo se aprobó un crédito suplementario de S/. 3 100 millones (0,5% del PBI) a través de la Ley Nº 30191, Ley que establece medidas para la prevención, mitigación y adecuada preparación para la respuesta ante situaciones de desastre. De ejecutarse dicho crédito suplementario, el impulso fiscal expansivo sería equivalente a 1,2% del PBI;
Que, el entorno internacional, tanto de las economías avanzadas como de las economías emergentes, viene presentando correcciones a la baja en las proyecciones de crecimiento económico junto con una serie de indicadores de actividad manufacturera e industrial que vienen mostrando señales de debilidad;
Que, en las últimas semanas, se han publicado una serie de indicadores externos que reflejarían una desaceleración externa en el corto plazo más abrupta de lo esperado inicialmente;
Que, el mayor deterioro del entorno internacional observado durante las últimas semanas viene mostrando su impacto en la economía local mediante menores exportaciones, menores importaciones y deterioro de las expectativas de los agentes económicos;
Asimismo, que la información de ejecución de gasto público de junio confirmaría que existen restricciones para ejecutar el impulso fiscal asignado de 1,2% del PBI, en especial, lo concerniente a inversión pública a todo nivel de gobierno, que dificultan el rol contracíclico de la política fiscal en el corto plazo;
Que, es de interés nacional y resulta urgente adoptar medidas extraordinarias en materia económica y financiera que permitan atender la situación señalada en los considerandos precedentes, con la finalidad de reforzar el dinamismo de la economía nacional y el subsecuente crecimiento económico, contrarrestando así los efectos de la desaceleración de la economía internacional y, salvaguardando de esta manera, el crecimiento de la economía nacional y evitar la afectación de los sectores más vulnerables;
En uso de las facultades conferidas por el numeral 19) del artículo 118º de la Constitución Política del Perú;
Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y, Con cargo a dar cuenta al Congreso de la República;
DECRETA:
Artículo 1.- Objeto
El presente Decreto de Urgencia tiene por objeto establecer medidas extraordinarias y urgentes sobre materia económica y financiera, de carácter excepcional y transitorio, necesarias para estimular la economía.
Artículo 2.- Autorización de Crédito Suplementario
2.1 Autorízase la incorporación de recursos vía Crédito Suplementario en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014, hasta por la suma de MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS DIEZ Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 1 736 142 610,00), de acuerdo al siguiente detalle:
NUEVOS SOLES
INGRESOS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
1 RECURSOS ORDINARIOS
TOTAL INGRESOS 1 736 142 610,00
EGRESOS
SECCIÓN PRIMERA: GOBIERNO CENTRAL 1 011 189 510,00
SECCIÓN SEGUNDA: INSTANCIAS DESCENTRALIZADAS 724 953 100,00
TOTAL EGRESOS 1 736 142 610,00
2.2 El detalle de los pliegos del Gobierno Nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales, según corresponda, y los montos correspondientes se encuentran en el Anexo Nº 1 "Aguinaldo Extraordinario" y en el Anexo Nº 2 "Pago del beneficio DU 037-94", los mismos que forman parte integrante de la presente norma.
Artículo 3.- Procedimiento para la desagregación de recursos
3.1 Los Titulares de los Pliegos habilitados en el presente Crédito Suplementario, aprueban, mediante resolución, la desagregación de los recursos autorizados en el presente Decreto de Urgencia, a nivel programático, dentro de los cinco días calendario de la vigencia del presente dispositivo legal. Copia de la resolución es remitida dentro de los cinco días de aprobada a los organismos señalados en el numeral 23.2 del artículo 23 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado mediante Decreto Supremo 304-2012-EF.
3.2 La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en los pliegos involucrados, solicita a la Dirección General de Presupuesto Público las codificaciones que se requieran como consecuencia de la incorporación de nuevas partidas de ingresos, finalidades y unidades de medida.
3.3 La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en los pliegos involucrados instruyen a las unidades ejecutoras para que elaboren las correspondientes "Notas para Modificación Presupuestaria" que se requieran, como consecuencia de lo dispuesto en el presente Decreto de Urgencia.
Artículo 4.- Limitación al uso de los recursos
Los recursos del crédito suplementario a que hace referencia el artículo 2 del presente Decreto de Urgencia no pueden ser destinados, bajo responsabilidad, a fines distintos para los cuales son autorizados.
Artículo 5.- Aguinaldo Extraordinario
5.1 Autorícese, por única vez, el otorgamiento de un Aguinaldo Extraordinario a favor de los funcionarios y servidores nombrados y contratados bajo el régimen del Decreto Legislativo Nº 276 y la Ley Nº 29944, los obreros permanentes y eventuales del Sector Público, el personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, los trabajadores contratados bajo el Régimen Laboral Especial del Decreto Legislativo Nº 1057, los pensionistas a cargo del Estado comprendidos en los regímenes de la Ley Nº 15117, los Decretos Leyes 19846, 19990 y 20530, el Decreto Supremo Nº 051-88-PCM y la Ley Nº 28091, y el personal que por ley especial recibe aguinaldo por fiestas patrias de conformidad con el Texto Único Ordenado de la Ley 28411, aprobado por Decreto Supremo 304-2012-EF, y la Ley 30114, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014.
El Aguinaldo Extraordinario se fija en el monto de DOSCIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 200,00), y se abona en el mes de julio de 2014. En el caso de personal activo, dicho Aguinaldo se abona a favor de los trabajadores con vínculo vigente a la fecha de entrada en vigencia del presente Decreto de Urgencia.
5.2 El Aguinaldo Extraordinario autorizado en el numeral precedente, para el caso de los pliegos del Gobierno Nacional y los Gobiernos Regionales, se financia con cargo al Crédito Suplementario autorizado en el artículo 2 del presente Decreto de Urgencia.
5.3 Los pliegos habilitados con los recursos del mencionado Crédito Suplementario, para el financiamiento del Aguinaldo Extraordinario, así como los montos correspondientes por pliego, se detallan en el Anexo 1 del presente Decreto de Urgencia.
5.4 El Aguinaldo Extraordinario, en el caso de los Gobiernos Locales, es otorgado hasta por el monto fijado en el numeral 3.1 del presente artículo y se financia con cargo a sus respectivos ingresos corrientes, de acuerdo a lo señalado en el numeral 2) de la Cuarta Disposición Transitoria del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por Decreto Supremo Nº 304-2012-EF, y en función a la disponibilidad de los recursos que administran.
Asimismo, las entidades cuyo presupuesto institucional se financia íntegramente con recursos de la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados otorgan al personal a que se refiere el numeral 5.1 el Aguinaldo Extraordinario con cargo a dichos recursos, y hasta el monto fijado en el segundo párrafo del mismo numeral.
5.5 El Aguinaldo Extraordinario no tiene carácter ni naturaleza remunerativa ni pensionable, así como tampoco está afecto a cargas sociales. Asimismo, no constituye base de cálculo para las bonificaciones que establece el Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, o para la Compensación por Tiempo de Servicios o cualquier otro tipo de bonificación, asignaciones o entregas.
Artículo 6.- Pago del beneficio del Decreto de Urgencia 037-94
Autorícese, de manera excepcional, a las entidades señaladas en el Anexo 2 del presente Decreto de Urgencia y hasta por el monto indicado en el referido Anexo, a realizar pagos sobre el monto devengado del beneficio autorizado en el Decreto de Urgencia Nº 037-94, conforme al detalle contenido en el citado Anexo 2, en el marco de la Ley Nº 29702, y cuya información haya sido recibida por el Ministerio de Economía y Finanzas hasta la fecha de entrada en vigencia del presente Decreto de Urgencia, de acuerdo los criterios y procedimientos establecidos conforme a la Cuarta Disposición Complementaria Final de la Ley 29812; con cargo al Crédito Suplementario autorizado en el artículo 2 del presente Decreto de Urgencia.
Los recursos a los que se refiere el párrafo precedente, se aprueban con el objeto que las entidades que reciban los recursos autorizados mediante el artículo 2 del presente Decreto de Urgencia continúen atendiendo directamente los abonos en las cuentas bancarias correspondientes y las cargas sociales respectivas.
Artículo 7.- Autorización para uso de recursos en mantenimiento
Autorícese, excepcionalmente, a las entidades del Gobierno Nacional, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales, hasta el 15 de agosto de 2014, a efectuar modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático con cargo a los recursos de sus presupuestos institucionales destinados a gastos de inversión con el fin de financiar, únicamente, gastos en mantenimiento, requiriéndose para ello el informe previo favorable de la oficina de presupuesto o la que haga sus veces en la entidad.
Para tal fin, las entidades del Gobierno Nacional, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales quedan exoneradas de lo establecido en el literal c) del numeral 41.1 del artículo 41 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por Decreto Supremo Nº 304-2012-EF.
Artículo 8.- Mantenimiento de locales escolares del sector educación
8.1 Autorízase al Ministerio de Educación a financiar, con cargo a su presupuesto institucional, el Programa de Mantenimiento de la Infraestructura y Mobiliario de Locales Escolares 2014, hasta por la suma de S/. 400 000 000.00 (CUATROCIENTOS MILLONES Y 00/100 NUEVOS SOLES), para la implementación de la estrategia para la reparación de instalaciones sanitarias y pintado de locales escolares, a nivel nacional. Para tal efecto, prorrógase dicho Programa hasta el 31 de diciembre de 2014, en todas sus etapas, procesos y acciones.
8.2 Los montos asignados para el mantenimiento de cada institución educativa pública son desembolsados de manera directa, mediante una cuenta abierta en el Banco de la Nación, a nombre de cada director de la institución educativa pública, titular o encargado, bajo la modalidad de subvenciones. Dichas cuentas pueden ser abiertas a nombre del profesor nombrado de mayor antigüedad, los directores de las unidades de gestión educativa local y/o funcionarios designados por estas instancias, cuando la institución educativa pública por razones justificadas no cuente con director, titular o encargado.
8.3 El Ministerio de Educación, mediante resolución, en un plazo no mayor de veinte (20) días calendario a partir de la vigencia de la presente norma, aprobará las disposiciones que resulten necesarias respecto a la asignación de las subvenciones para la implementación de la referida estrategia, así como las disposiciones complementarias para la definición de las actividades que comprenden la estrategia, la aprobación y/o publicación de las bases de datos de las instituciones educativas públicas, directores o responsables de las instituciones educativas públicas, escalas de asignación, responsabilidades, procedimientos para la apertura, manejo y cierre de cuentas en el Banco de la Nación u otras entidades bancarias determinadas para tal efecto, entre otros aspectos para la implementación de la referida estrategia.
8.4 Los recursos desembolsados para las acciones de mantenimiento de las instituciones educativas públicas, que no hayan sido utilizados dentro de los plazos de ejecución establecidos, son devueltos al Tesoro Público, previa instrucción del Ministerio de Educación al Banco de la Nación para que proceda con el extorno de dichos recursos y el correspondiente abono a favor de la cuenta que determine el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público.
8.5 A efectos de la implementación de lo dispuesto en el presente artículo, el Ministerio de Educación queda exceptuado de las limitaciones que en materia de modificaciones presupuestarias establece el literal c) del numeral 41.1 del artículo 41, y el artículo 80 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por Decreto Supremo Nº 304-2012-EF, según sea el caso.
Artículo 9.- Mantenimiento de infraestructura y reposición de equipos de los establecimientos de salud
Autorícese, de manera excepcional, al pliego 011 Ministerio de Salud, a través de su Unidad Ejecutora 001 Administración Central, para que en el ejercicio presupuestal 2014, con cargo a su presupuesto institucional, a realizar los procesos de contratación que resulten necesarios para el mantenimiento de infraestructura y reposición de equipos de los establecimientos de salud a su cargo o a cargo del pliego 137 Instituto de Gestión de Servicios de Salud, a efectos de mejorar la calidad de los servicios de salud. Una vez culminados los procesos de contratación antes mencionados, la Unidad Ejecutora 001 Administración Central del Ministerio de Salud, entregará los bienes adquiridos a los establecimientos de salud respectivos.
Para tal fin, el Ministerio de Salud podrá efectuar modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático, quedando exonerado de lo establecido en el literal c) del numeral 41.1 del artículo 41 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por Decreto Supremo Nº 304-2012-EF.
Artículo 10.- Medidas necesarias para la prevención, mitigación y adecuada preparación para la respuesta ante situaciones de desastre Autorízase al Ministerio de Educación y al Ministerio de Salud a utilizar el procedimiento previsto en el numeral 14.2 del artículo 14 de la Ley Nº 30191, Ley que establece medidas para la prevención, mitigación y adecuada preparación para la respuesta ante situaciones de desastre, para la adquisición de módulos prefabricados para instituciones educativas públicas y establecimientos de salud, que permitan garantizar la seguridad de la comunidad educativa y la atención de los servicios de salud como medida para prevenir y mitigar los factores de riesgos de desastre, así como para la adecuada preparación para la respuesta ante situaciones de desastre. El procedimiento se aplica a los procesos de selección convocados hasta el 31 de diciembre de 2014.
Artículo 11.- Disponibilidad temporal de los depósitos de CTS
Hasta el 31 de diciembre de 2014, autorízase a los trabajadores comprendidos dentro de los alcances del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 650, Ley de Compensación por Tiempo de Servicios, aprobado por Decreto Supremo Nº 001-97-TR, a disponer libremente del cien por ciento (100%) del excedente de cuatro (04) remuneraciones brutas, de los depósitos por CTS efectuados en las entidades financieras y que tengan acumulados a la fecha de disposición. Para tal efecto, se considerará el monto de la última remuneración del trabajador, y corresponderá a los empleadores comunicar a las instituciones financieras el monto intangible de cada trabajador.
El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo es el encargado de fiscalizar el cumplimiento de la presente disposición.
Artículo 12. Del control
La Contraloría General de la República, en el marco del Sistema Nacional de Control, verifica el cumplimiento de lo establecido en el presente Decreto de Urgencia.
Artículo 13.- Refrendo
El presente Decreto de Urgencia es refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros y el Ministro de Economía y Finanzas.
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA
ÚNICA. Deróguese o déjense en suspenso, según sea el caso, las disposiciones legales y reglamentarias que se opongan a lo establecido por el presente Decreto de Urgencia o limiten su aplicación.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los diez días del mes de julio del año dos mil catorce.
OLLANTA HUMALA TASSO Presidente Constitucional de la República
RENÉ CORNEJO DÍAZ
Presidente del Consejo de Ministros
LUIS MIGUEL CASTILLA RUBIO
Ministro de Economía y Finanzas
[El Peruano: 11/07/2014]
AGUINALDO EXTRAORDINARIO
(En nuevos soles)
PLIEGOS | GENÉRICA DE GASTO 2.1 | GENÉRICA DE GASTO 2.2 | GENÉRICA DE GASTO 2.3 | TOTAL |
SECCIÓN PRIMERA: GOBIERNO CENTRAL | 65 212 000 | 182 731 200 | 13 025 400 | 260 968 600 |
001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS | 19 400 | 55 600 | 75 200 | 150 200 |
002 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA | 75 600 | 74 400 | 253 600 | 403 600 |
005 SECRETARIA DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL SEDENA | 3 400 | 3 400 | ||
006 INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL | 18 000 | 7 600 | 53 800 | 79 400 |
010 DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA | 200 | 200 | ||
011 DESPACHO PRESIDENCIAL | 8 400 | 1 000 | 7 200 | 16 600 |
012 COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS DEVIDA | 44 000 | 44 000 | ||
016 CENTRO NACIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO CEPLAN | 11 200 | 11 200 | ||
018 SIERRA EXPORTADORA | 14 000 | 14 000 | ||
023 AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL | 11 200 | 11 200 | ||
024 ORGANISMO DE SUPERVISION DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE | 33 600 | 33 600 | ||
025 CENTRO NACIONAL DE ESTIMACION, PREVEN CION Y REDUCCION DE RIESGOS DE DESASTRES | 10 600 | 10 600 | ||
070 CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU | 39 600 | 39 600 | ||
114 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA | 800 | 14 000 | 14 800 | |
116 INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION DEL PERU IRTP | 112 000 | 112 000 | ||
003 M. DE CULTURA | 54 600 | 97 400 | 393 200 | 545 200 |
060 ARCHIVO GENERAL DE LA NACION | 11 600 | 8 600 | 9 400 | 29 600 |
113 BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU | 42 000 | 38 400 | 12 000 | 92 400 |
004 PODER JUDICIAL | 461 200 | 569 800 | 827 800 | 1 858 800 |
040 ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA | 10 600 | 10 600 | ||
005 M. DEL AMBIENTE | 16 600 | 76 200 | 92 800 | |
050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO SERNANP | 113 400 | 113 400 | ||
051 ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL OEFA | 78 400 | 78 400 | ||
055 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA AMAZONIA PERUANA | 35 600 | 35 600 | ||
112 INSTITUTO GEOFISICO DEL PERU | 16 400 | 15 400 | 31 800 | |
331 SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA | 120 600 | 29 600 | 29 000 | 179 200 |
006 M. DE JUSTICIA | 28 400 | 57 400 | 373 800 | 459 600 |
061 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO | 1 171 200 | 147 200 | 238 000 | 1 556 400 |
007 M. DEL INTERIOR | 21 582 400 | 7 699 400 | 93 400 | 29 375 200 |
073 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES | 73 200 | 73 200 | ||
008 M. DE RELACIONES EXTERIORES | 186 800 | 101 600 | 57 200 | 345 600 |
080 AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INTERNACIONAL APCI | 2 600 | 14 400 | 17 000 | |
009 M. DE ECONOMIA Y FINANZAS | 81 200 | 449 000 | 226 600 | 756 800 |
095 OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL-ONP | 149 412 000 | 149 412 000 | ||
010 M. DE EDUCACION | 13 485 000 | 8 648 000 | 648 600 | 22 781 600 |
117 SISTEMA NACIONAL DE EVALUACION, ACREDITACION Y CERTIFICACION DE LA CALIDAD EDUCATIVA | 17 000 | 17 000 | ||
342 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE | 53 600 | 18 400 | 129 400 | 201 400 |
510 U.N. MAYOR DE SAN MARCOS | 823 400 | 512 200 | 346 200 | 1 681 800 |
511 U.N. DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO | 348 600 | 110 000 | 39 800 | 498 400 |
512 U.N. DE TRUJILLO | 294 600 | 149 200 | 75 000 | 518 800 |
513 U.N. DE SAN AGUSTIN | 515 800 | 164 800 | 680 600 | |
514 U.N. DE INGENIERIA | 324 600 | 196 000 | 146 400 | 667 000 |
515 U.N. SAN LUIS GONZAGA DE ICA | 252 200 | 95 200 | 81 200 | 428 600 |
516 U.N. SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA | 202 600 | 55 600 | 7 800 | 266 000 |
517 U.N. DEL CENTRO DEL PERU | 222 000 | 77 400 | 200 | 299 600 |
518 U.N. AGRARIA LA MOLINA | 191 000 | 193 000 | 35 000 | 419 000 |
519 U.N. DE LA AMAZONIA PERUANA | 216 000 | 52 600 | 32 800 | 301 400 |
520 U.N. DEL ALTIPLANO | 303 000 | 66 400 | 26 800 | 396 200 |
521 U.N. DE PIURA | 250 600 | 50 000 | 27 600 | 328 200 |
522 U.N. DE CAJAMARCA | 209 600 | 58 200 | 37 000 | 304 800 |
523 U.N. PEDRO RUIZ GALLO | 229 600 | 65 400 | 65 200 | 360 200 |
524 U.N. FEDERICO VILLARREAL | 614 200 | 162 200 | 43 400 | 819 800 |
525 U.N. HERMILIO VALDIZAN | 122 600 | 28 600 | 24 800 | 176 000 |
526 U.N. AGRARIA DE LA SELVA | 91 600 | 21 800 | 10 600 | 124 000 |
527 U.N. DANIEL ALCIDES CARRION | 162 600 | 40 000 | 14 200 | 216 800 |
528 U.N. DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE | 230 600 | 61 600 | 19 600 | 311 800 |
529 U.N. DEL CALLAO | 163 600 | 26 600 | 40 600 | 230 800 |
530 U.N. JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION | 203 600 | 32 000 | 27 800 | 263 400 |
531 U.N. JORGE BASADRE GROHMANN | 162 600 | 21 800 | 11 000 | 195 400 |
532 U.N. SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO | 122 200 | 8 000 | 21 800 | 152 000 |
533 U.N. DE SAN MARTIN | 116 400 | 5 800 | 20 600 | 142 800 |
534 U.N. DE UCAYALI | 109 800 | 4 600 | 9 000 | 123 400 |
535 U.N. DE TUMBES | 73 000 | 600 | 22 000 | 95 600 |
536 U.N. DEL SANTA | 67 400 | 1 200 | 23 200 | 91 800 |
537 U.N. DE HUANCAVELICA | 98 800 | 400 | 21 200 | 120 400 |
538 U.N. AMAZONICA DE MADRE DE DIOS | 24 800 | 8 400 | 33 200 | |
539 U.N. MICAELA BASTIDAS DE APURIMAC | 62 400 | 800 | 5 600 | 68 800 |
540 ASAMBLEA NACIONAL DE RECTORES | 7 600 | 31 400 | 8 400 | 47 400 |
541 U.N. TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS | 37 200 | 5 600 | 42 800 | |
542 U.N. INTERCULTURAL DE LA AMAZONIA | 30 600 | 7 400 | 38 000 | |
543 U.N. TECNOLOGICA DEL CONO SUR DE LIMA | 23 800 | 13 800 | 37 600 | |
544 U.N. JOSE MARIA ARGUEDAS | 25 400 | 3 600 | 29 000 | |
545 U.N. DE MOQUEGUA | 15 200 | 4 600 | 19 800 | |
546 U.N. DE JAEN | 4 400 | 4 400 | ||
547 U.N. DE CAÑETE | 3 600 | 3 600 | ||
548 U.N. DE FRONTERA | 3 400 | 3 400 | ||
549 U.N. DE BARRANCA | 6 200 | 8 800 | 15 000 | |
551 UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS ATAHUALPA | 2 200 | 2 200 | ||
552 U.N DE JULIACA | 8 400 | 8 400 | ||
554 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HUANTA UNAH | 2 600 | 2 600 | ||
011 M. DE SALUD | 5 963 600 | 2 169 000 | 2 494 600 | 10 627 200 |
131 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD | 98 800 | 97 400 | 74 400 | 270 600 |
134 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD | 19 800 | 19 800 | ||
135 SEGURO INTEGRAL DE SALUD | 23 000 | 23 000 | ||
136 INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS INEN | 281 600 | 64 000 | 198 400 | 544 000 |
012 M. DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO | 37 400 | 135 600 | 125 200 | 298 200 |
013 M. DE AGRICULTURA | 52 200 | 830 000 | 351 000 | 1 233 200 |
160 SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA SENASA | 213 400 | 213 400 | ||
163 INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA | 85 400 | 85 400 | ||
164 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA ANA | 257 600 | 257 600 | ||
016 M. DE ENERGIA Y MINAS | 27 400 | 114 600 | 7 000 | 149 000 |
220 INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA NUCLEAR | 9 600 | 9 000 | 18 600 | |
019 CONTRALORIA GENERAL | 71 400 | 44 400 | 115 800 | |
020 DEFENSORIA DEL PUEBLO | 200 | 37 400 | 37 600 | |
021 CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA | 1 400 | 1 600 | 19 800 | 22 800 |
022 MINISTERIO PUBLICO | 1 087 200 | 169 400 | 453 000 | 1 709 600 |
024 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL | 1 200 | 6 000 | 5 000 | 12 200 |
026 M. DE DEFENSA | 12 901 200 | 7 120 800 | 346 800 | 20 368 800 |
332 INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL | 3 800 | 3 800 | ||
027 FUERO MILITAR POLICIAL | 16 000 | 16 000 | ||
028 CONGRESO DE LA REPUBLICA | 35 800 | 150 200 | 8 800 | 194 800 |
031 JURADO NACIONAL DE ELECCIONES | 1 000 | 41 000 | 26 600 | 68 600 |
032 OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES | 3 000 | 41 200 | 44 200 | |
033 REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL | 20 600 | 6 400 | 27 000 | |
008 COMISION DE PROMOCION DEL PERU PARA LA EXPORTACION Y EL TURISMO PROMPERU | 34 200 | 34 200 | ||
035 MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO | 23 200 | 173 800 | 78 200 | 275 200 |
180 CENTRO DE FORMACION EN TURISMO | 13 000 | 13 000 | ||
036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 205 400 | 1 462 800 | 219 800 | 1 888 000 |
202 SUPERINTENDENCIA DE TRASPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGA Y MERCANCIAS | 122 400 | 122 400 | ||
037 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | 23 600 | 14 600 | 245 200 | 283 400 |
056 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES | 600 | 2 800 | 3 400 | |
211 ORGANISMO DE FORMALIZACION DE LA PROPIEDAD INFORMAL | 200 600 | 200 600 | ||
038 MINISTERIO DE LA PRODUCCION | 50 400 | 146 800 | 108 200 | 305 400 |
059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO FONDEPES | 18 400 | 18 400 | ||
240 INSTITUTO DEL MAR DEL PERU IMARPE | 26 400 | 55 200 | 81 600 | |
