INEI Convocatoria Aplicadores ECE 2014 - MINEDU (Inscripción hasta el 17 Octubre) www.inei.gob.pe
INSCRIPCIÓN DE POSTULANTES
CONVOCATORIA BAJO LOCACIÓN DE SERVICIOS
EVALUACIÓN CENSAL DE ESTUDIANTES - ECE 2014
COMUNICADO Nº 002 - 2014
CONVOCATORIA PARA APLICADORES DE LA ECE 2014 - MINEDU: El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), operador logístico de la ECE 2014, ha lanzado la convocatoria a nivel nacional para el puesto de aplicador de la Evaluación Censal de Estudiantes ECE 2014.
El perfil requerido son los siguientes:
I.- OBJETIVO:
Contar con personal para la EVALUACION CENSAL DE ESTUDIANTES 2014 - ECE 2014
II.- CONVOCATORIAS VIGENTES:
Se requiere: 40965 APLICADORES
SJE -SUB JEFATURA DE ESTADÍSTICA
BONIFICACIÓN
1.- SÓLO PARA APLICADORES SELECCIONADOS:
» Por Capacitación se asignará S/. 20.00 Nuevos Soles.
» Por aplicación se asignará S/. 200.00 Nuevos Soles (comprende 02 días) y Adicionalmente se considera movilidad local para la zona urbana y pasajes y gastos operativos en las zonas rurales.
Publicación de la convocatoria www.inei.gob.pe | 22 de septiembre al 17 de octubre del 2014 |
Registro de Ficha de Postulantes a través de la página web Institucional www.inei.gob.pe | 22 de septiembre al 17 de octubre del 2014. Hasta las 17:00 horas |
Evaluación Curricular (Ficha de datos del postulante) | 24 de Septiembre al 17 de octubre del 2014 |
Resultado de Evaluación Curricular: | 18 de octubre del 2014 |
Evaluación Conocimientos y Competencias | 19 de octubre |
Publicación de Resultados de evaluación | 20 de octubre del 2014 |
Entrevista Personal: Presentar Currículum Vitae documentado adjuntando, ficha de inscripción debidamente firmada, fotocopia de DNI y de documentos que sustenten el Perfil de Servicio. De no acreditar lo solicitado serán automáticamente descalificados | Capacitación: 25 al 27 de octubre de 2014 |
Resultado Final: | 29 de octubre del 2014 |
• INSCRIPCIÓN
» www.proyectos.inei.gob.pe/convocatorias/2014/convoca/default.asp?id=1228
• IMPORTANTE
SE COMUNICA A TODOS LOS POSTULANTES, QUE UNA VEZ CULMINADO SU REGISTRO DEBERÁN ACERCARSE A LOS LOCALES DE LA PROVINCIA O DISTRITO EN LA QUE SE INSCRIBIERON, CON SU CURRICULUM VITAE DOCUMENTADO, COPIA DEL DNI Y SU FICHA DE INSCRIPCIÓN, EN LAS DIRECCIONES DEL DIRECTORIO ADJUNTO
• DIRECTORIO A NIVEL NACIONAL
SEDE | OFICINA PROVINCIAL | UBICACIÓN | |||
DIRECCIÓN | TELÉFONO | REFERENCIA (UBICACIÓN) | |||
FIJO | CELULAR | ||||
AMAZONAS | |||||
AMAZONAS | BAGUA | ESQUINA DEL JR.TACNA Y ANCHAS | 945953163 | INTERIOR DE MAESTRANZA MUNICIPAL | |
AMAZONAS | BONGARA | JR.COMERCIO CDRA 5 (DISTRITO DE JUMBILLA) | 979614157 | COSTADO ORM. | |
AMAZONAS | CHACHAPOYAS | JR JUNIN Nro. 758 | #972903124 | A MEDIA CUADRA DEL JARDIN PILOTO | |
AMAZONAS | CONDORCANQUI | JR. IQUITOS SN (DISTRITO DE SANTA MARIA DE NIEVA) | 949692370 | FRENTE A LA PLAZA JUAN VELASCO ALVARADO, AL LADO DE LA IGLESIA. | |
AMAZONAS | LUYA | JR. BOLIVAR S/N- CUADRA 3 (DISTRITO DE LAMUD) | 974490578 | A 30 METROS DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LAMUD | |
AMAZONAS | RODRIGUEZ DE MENDOZA | JR. BRAULO CAMPO REDONDO (DISTRITO DE SAN NICOLAS) | #969543205 | FRENTE A LA LOZA DEPORTIVADEL ISTP. RODRIGUEZ DE MENDOZA | |
AMAZONAS | UTCUBAMBA | JR. ABRAHAM VALDELOMAR Nro. 171 | 977249058 | AL COSTADO DEL BANCO DE LA NACIÓN | |
CAJAMARCA | JAEN | CALLE MARIETA 415 - MORRO SOLAR - JAEN | 942464783 | COSTADO DEL PARQUE INFANTIL | |
CAJAMARCA | SAN IGNACIO | JR. SANTO DOMINGO S/N - CUADRA 2 | 943941929 | A UNA CUADRA DE LA RENIEC | |
ANCASH - CHIMBOTE | |||||
ANCASH - CHIMBOTE | CASMA | CALLE NEPEÑA S/N | 943160659 | FRENTE A LA OFICINA DE SERVICIOS PÚBLICOS | |
ANCASH - CHIMBOTE | HUARMEY | AV.INCA GARCILAZO DE LA VEGA MZ-B LT-10 | 043-400094 | 944451400 | A UNA CUADRA DEL RESTAURANT VILELA |
ANCASH - CHIMBOTE | PALLASCA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAVANA PLAZA DE ARMAS S/N | COSTADO DE LA IGLESIA | ||
ANCASH - CHIMBOTE | SANTA | Jr. LADISLAO ESPINAR Nro. 167 | 943055768 | AL COSTADO DE LA DIRINCRI CHIMBOTE | |
ANCASH - HUARAZ | |||||
ANCASH - HUARAZ | AIJA | JR. CONFRATERNIDAD Nro.260 | 996158855 | A 6 CUADRAS DE LA PLAZA | |
ANCASH - HUARAZ | ANTONIO RAIMONDI | JR SIMON BOLIVAR 2DA CUADRA S/N | 945299343 | BIBLIOTECA MUNICIPAL DE LLAMELLIN | |
ANCASH - HUARAZ | ASUNCIÓN | JR. BOLIVAR Nro. 420 | 42281958 | A ESPALDAS DE LA PARROQUIA SANTO DOMINGO DE GUZMAN | |
ANCASH - HUARAZ | BOLOGNESI | JR. BOLOGNESI S/N | 976501398 | PLAZA DE ARMAS DE CHIQUIAN | |
ANCASH - HUARAZ | CARHUAZ | JR. 28 DE JULIO S/N | 984558278 | AL COSTADO DE CAJA TRUJILLO A 2 CUADRAS DE LA PLAZA DE ARMAS | |
ANCASH - HUARAZ | CARLOS FITZACARRALD | JR. DANIEL ALCIDES CARRION S/N | 980052131 | FRENTE A LA COMISARIA (PNP) | |
ANCASH - HUARAZ | CORONGO | JR. LIMA Nro. 505 | 981678585 | AL COSTADO DEL TEATRO MUNICIPAL | |
ANCASH - HUARAZ | HUARAZ | JR. DAMAZO ANTUNES Nro. 723 | 943979725 | PLAZUELA DE BELEN - HUARAZ | |
ANCASH - HUARAZ | HUARI | JR. SUCRE Nro. 312 | 964649709 | FRENTE A HIDRANDINA | |
ANCASH - HUARAZ | HUAYLAS | JR CORDOVA Nro. 403 | 943498819 | AL COSTADO DE LA AGENCIA DE TRANSPORTE HUARALINO | |
ANCASH - HUARAZ | MARISCAL LUZURRIAGA | JR. MARISCAL LUZURIAGA Nro. 210 | 043-785200 | 992821938 | A MEDIA CUADRA DE LA COMISARIA PNP |
ANCASH - HUARAZ | OCROS | JR. BOLIVAR Nro. 420 | 42281958 | A ESPALDAS DE LA PARROQUIA SANTO DOMINGO DE GUZMAN | |
ANCASH - HUARAZ | POMABAMBA | JR. HUAMACHUCO S/N | 969146659 | AL COSTADO DEL BANCO DE LA NACIÓN | |
ANCASH - HUARAZ | RECUAY | JR. PALMIRA Nro. 151 | 959815904 | AL COSTADO DEL MUNICIPIO PROVINCIAL | |
ANCASH - HUARAZ | SIHUAS | JR. SEÑOR DE LOS MILAGROS Nro. 121 | 989740976 | FRENTE A LA PLAZA DE ARMAS | |
ANCASH - HUARAZ | YUNGAY | JR. MIGUEL GRAU Nro. 226 | 943736342 | FRENTE A NOTARIA EDUVIGES | |
APURIMAC | |||||
APURIMAC | ABANCAY | AV. CIRCUNVALACIÓN S/N | 983620262 | A 300 METROS DE SENATI | |
APURIMAC | ANDAHUAYLAS | JR. RICARDO PALMA S/N | 983904611 | CENTRO CÍVICO | |
APURIMAC | ANTABAMBA | PLAZA DE ARMAS | 946621432 | GOBERNATURA PROVINCIAL DE ANTABAMBA | |
APURIMAC | AYMARAES | AV. RICARDO PALMA S/N | 980264788 | GOBERNATURA PROVINCIAL DE AYMARAES | |
APURIMAC | CHINCHEROS | JR RAYMONDI S/N | 971437272 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHEROS | |
APURIMAC | COTABAMBAS | JR. AMAUTA S/N | 956657291 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE COTABAMBAS | |
APURIMAC | GRAU | JR CUSCO Nro. 107 | 983746860 | FRENTE AL MERCADO | |
AREQUIPA | |||||
AREQUIPA | AREQUIPA - LA JOYA | JR. DOS DE MAYO S/N | 959512393 | AL COSTADO DE LA PLAZA PRINCIPAL | |
AREQUIPA | AREQUIPA - AREQUIPA | AV. VENEZUELA S/N | 958052682 | AL COSTADO DEL ESTADIO MONUMENTAL DE LA U.N.S.A. | |
AREQUIPA | AREQUIPA - CAYMA | AV. FRANCISCO BOLOGNESI S/N | 958691961 | EN EL COLISEO FRANCISCO BOLOGNESI DE CAYMA | |
AREQUIPA | AREQUIPA - CERRO COLORADO | AV. ALFONSO UGARTE S/N (2DO PISO DEL MERCADO DE CERRO COLORADO) | 958996390 | AL COSTADO DE LA COMISARIA DE CERRO COLORADO | |
AREQUIPA | AREQUIPA - TIABAYA-UCHUMAYO-YURA | CALLE BOLIVAR S/N | 982121572 | A MEDIA CUADRA DE LA IGLESIA PRINCIPAL DE TIABAYA | |
AREQUIPA | AREQUIPA - YANAHUARA-SACHACA | CALLE MIGUEL GRAU Nro. 403 | 992820678 | AL FRENTE DE LA PLAZA DE YANAHUARA | |
AREQUIPA | AREQUIPA - ALTO SELVA ALEGRE | AV. OBRERA S/N | 940656917 | MINICIPALIDAD DE ASA | |
AREQUIPA | AREQUIPA - JACOBO HUNTER | AV. VIÑA DEL MAR S/N | 956363697 | EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE HUNTER | |
AREQUIPA | AREQUIPA - MARIANO MELGAR | AV. SIMON BOLIVAR S/N (CENTRO CIVICO) | 943751333 | A UNA CUADRA DEL MODULO DE JUSTICIA DE MARIANO MELGAR | |
AREQUIPA | AREQUIPA - MIRAFLORES | LA INTERSECCIÓN DE LA AV. GOYONECHE CON AV. TACNA Y ARICA | 949812218 | ESTADIO EDIFICADORES MISTI | |
AREQUIPA | AREQUIPA - JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | AV. CARACAS S/N | 959336654 | AL COSTADO DE LA COMISARIA DE SIMON BOLIVAR | |
AREQUIPA | AREQUIPA - PAUCARPATA | AV. PIZARRO S/N (IST PEDRO P DIAZ) | 957709064 | A UNA CUADRA DEL MALL AVENTURA PLAZA | |
AREQUIPA | AREQUIPA - SOCABAYA | ESQUINA CALLE GRAU CON CALLE SAN MARTIN S/N | 958529197 | EN LA PLAZA PRINCIPAL DE SOCABAYA | |
AREQUIPA | AREQUIPA - LA JOYA | JR. DOS DE MAYO Nro. 311 | 995477168 | INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO DE LA JOYA | |
AREQUIPA | AREQUIPA - MAJES | CAMPAMENTO SHUTON, Av. AREQUIPA S/N | 973157727 | A ESPALDAS DEL TERMINAL TERRESTRE | |
AREQUIPA | UGEL NORTE | AV. VENEZUELA S/N FACULTAD DE ED. UNIV. NAC. DE SAN AGUSTIN | 958903458 | AL COSTADO DEL ESTADIO MONUMENTAL DE LA U.N.S.A | |
AREQUIPA | UGEL SUR | AVENIDA PIZARRO SN, I.S.T. PEDRO P DIAZ | 983862126 | A UNA CUADRA DEL MALL AVENTURA PLAZA | |
AREQUIPA | CAMANA | URB. VILLA SALAZAR C-1 | 959398094 | A TRES CUADRAS DE LA PLAZA DE ARMAS | |
AREQUIPA | CARAVELI | CALLE COMERCIO Nro. 202 | 946707133 | MUNICIPALIDAD DE CHALA 2ro. PISO | |
AREQUIPA | CASTILLA | AVENIDA TRES DE ABRIL S/N APLAO | 941825381 | A UN COSTADO DEL HOTEL MUNICIPAL DE APLAO | |
AREQUIPA | CAYLLOMA | CALLE SIGLO XX S/N | 941413053 | A EXTERIORES DEL COLISEO LA MONTERA | |
AREQUIPA | CONDESUYOS | AVENIDA LIMA Nro. 502 | 957875273 | FRENTE AL HOSTAL EL MIRADOR | |
AREQUIPA | ISLAY | PRIMERA CUADRA DE LA CALLE AREQUIPA | 959807777 | A UN COSTADO DEL MALECON FRENTE A LA PLAZA GRAU | |
AREQUIPA | LA UNION | CALLE AREQUIPA Nro. 118 | 948872428 | FRENTE AL BANCO FONDESURCO | |
AYACUCHO | |||||
AYACUCHO | CANGALLO | AV. PEDRO C. CARDENAS S/N | 966903692 | FRENTE A LA I.E.I. NIÑO JESUS | |
AYACUCHO | HUAMANGA | JR. 28 DE JULIO Nro. 586 | 943625912 | A 5 CUADRAS DE LA PLAZA DE ARMAS | |
AYACUCHO | HUANCASANCOS | AV. ANANIAS S/N | 980230252 | COSTADO DE LA MUNICIPALIDAD DE SANCOS | |
AYACUCHO | HUANCASANCOS | AV. ANANIAS S/N | A UNA CUADRA DE LA MUNICIPALIDAD | ||
AYACUCHO | HUANTA | JR. OSWALDO M REGAL Nro. 181 | 998400503 | MULTISERVICIOS PUNTO COM | |
AYACUCHO | HUANTA | JR. RICARDO URBANO 2 DA CUADRA | ESPALDA DE LA IGLESIA DE LOS MORMONES | ||
AYACUCHO | LA MAR | PLAZA PRINCIPAL S/N | 966831086 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MIGUEL | |
AYACUCHO | SUCRE | PLAZA PRINCIPAL S/N | 978011999 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE QUEROBAMBA | |
AYACUCHO | VICTOR FAJARDO | PLAZA PRINCIPAL S/N | 966969737 | MUNICIPALIDAD DE HUANCAPI | |
AYACUCHO | VILCASHUAMAN | AV. EL SOL Nro. 126 | 964969075 | COSTADO DE LA IE MICAELA BASTIDAS 39012 | |
CAJAMARCA | |||||
CAJAMARCA | CAJABAMBA | JR.CELSO BENIGNO CALDERON Nro. 394 | 970918680 *185220 | GOBERNACIÓN PROVINCIAL | |
CAJAMARCA | CAJAMARCA | JR. EL COMERCIO Nro. 629 | 76361588 | #976623336 | AL COSTADO DE LA RENIEC |
CAJAMARCA | CELENDIN | JR. SAN CAYETANO Nro. 153-CUADRA 1 | 971554740 | A UNA CUADRA DEL PARQUE LA ALAMEDA | |
CAJAMARCA | CHOTA | AV TODOS LOS SANTOS Nro. 1379 | 976851520 | AL FRENTE DE LA ESCUELA Nro. 11039 | |
CAJAMARCA | CONTUMAZA | JR. EL QUIQUE Nro. 136 | 976393770 | COSTADO DE LA I.E ABEL ALVA | |
CAJAMARCA | CUTERVO | Jr. SANTA ROSA Nro. 1025 | #944925592 976558776 | A DOS CUADRAS Y MEDIA DE LA PLAZUELA SANTA CRUZ | |
CAJAMARCA | HUALGAYOC | JR. SAN CARLOS S/N | #964012440 | IPD | |
CAJAMARCA | SAN MARCOS | JR. TUPAC AMARU S/N - GOBERNACION PROVINCIAL | 076-558076 | 943883356 | AL COSTADOO DE LA PLAZA PECUARIA |
CAJAMARCA | SAN MIGUEL | JR. BOLIVAR S/N | 076 319319 | 978074007 | GOBERNACIÓN SAN MIGUEL |
CAJAMARCA | SAN PABLO | JR. GREGORIO PITA Nro. 431 | #999393410 | A 1/2 CUADRA DEL MIRADOR | |
CAJAMARCA | SANTA CRUZ | PASAJE LOS LAURELES S/N URB. CARRANZA PIEDRA | 954883840 | A 2 CUADRAS DEL COLEGIO JUAN UGAZ | |
LA LIBERTAD | BOLIVAR DE LA LIBERTAD | JR. BOLIVAR CUADRA 1 | 968619339 | FRENTE A LA RENIEC | |
CALLAO | |||||
CALLAO | BELLAVISTA | JR. JUAN SALCEDO 291 URB. SAN JOAQUINÂ BELLAVISTACLUB DE LEONES | 996054732 | ALTURA DE PLAZA VEA Y LA BOUTIQUE DEL PAN | |
CALLAO | CALLAO 1 | AV. HAYA DE LA TORRE SN CUADRA 16Â COMPLEJO DEPORTIVO CAMPOLO | 955064691 | ALTURA DE AV. VENEZUELA | |
CALLAO | CALLAO 2 | AV. PRIMERO DE MAYO SIN CUADRA 8Â CENTRO PASTORIL SAN JOSE | 986159308 | COSTADO DE LA MUNICIPALIDAD CARMEN DE LA LEGUA | |
CALLAO | CARMEN DE LA LEGUA | AV. 1ERO DE MAYO CARMEN DE LA LEGUA LOCALÂ COMUNAL DEL ADULTO MAYOR | 980935274 | COSTADO DE LA MUNICIPALIDAD DE CARMEN DE LA LEGUA | |
CALLAO | LA PERLA | CETPROÂ VIRGEN DEL CARMEN | 966324207 | ALTURA DE LA AV. HAYA DE LA TORRE Y AV. VENEZUELA | |
CALLAO | VENTANILLA 1 | AV.CAJAMARCA S/N CRUCE CON AV. TRUJILLOÂ MIPERU AUDITORIO 2 DE LA PISCINA MUNICIPAL MI PERU | 976365186 | COSTADO DEL COLGIO ELIM | |
CALLAO | VENTANILLA 2 | CALLE 17 AV. BELTRAN SIN URB. SATELITE MINI ENCIMAS | 996541922 RPM: 945195051 | COSTADO BIBLIOTECA MUNICIPAL | |
CUSCO | |||||
CUSCO | ACOMAYO | PLAZA DE ARMAS S/N | 984495776 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOMAYO | |
CUSCO | ANTA | AV. LOS ANDES S/N | 995556089 | CASA DE LA CULTURA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTA | |
CUSCO | CALCA | CALLE MARISCAL CASTILLA S/N | 084-202270 | 992620656 | A 100 DEL MERCADO MODELO CALCA |
CUSCO | CANAS | PLAZA DE ARMAS S/N | 941407971 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANAS | |
CUSCO | CANCHIS | ASC. LUIS BELTRAN G. A - 17 | 084-434346 | 950790442 | ESPALDA DEL HOSPITAL DE SICUANI |
CUSCO | CHUMBIVILCAS | CALLE MIRAFLORES S/N | 974358447 | A UNA CUADRA DE LA FISCALIA | |
CUSCO | CUSCO | AV. EL SOL Nro. 272 SEGUNDO PISO | 084-226645 | 984565272 | FRENTE AL PALACIO DE JUSTICIA / PRIMER PISO RENIEC |
CUSCO | ESPINAR | AV TINTAYA S/N | 988966425 | LOCAL DE ABASTECIMIENTOS DE LA UGEL DE ESPINAR | |
CUSCO | LA CONVENCIÓN | JR. ESPINAR Nro. 336 | 084-282009 | AUDITORIUM DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCIÓN | |
CUSCO | PARURO | PLAZA DE ARMAS S/N | 084-254221 | 993489660 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PARURO |
CUSCO | PAUCARTAMBO | AV. ENRIQUE YABAR S/N | 975524724 | A 50 METROS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAUCARTAMBO | |
CUSCO | QUISPICANCHI | PLAZA DE ARMAS S/N | 984574216 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE URCOS | |
CUSCO | URUBAMBA | AV. FERROCARRIL Nro. 890 | 084-605865 | 973687907 | FRENTE A LA GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE URUBAMBA |
HUANCAVELICA |
MÁS EN: http://www.educacionenred.pe/noticia/?portada=61486#ixzz3FUdVhgVZ
No hay comentarios:
Publicar un comentario